Hosineo LCD-Tech ist begrüßt, um in unserer Fabrik zu kommen, um die neuesten Verkaufs-, niedrigen Preis- und hochwertigen Vorstandsversammlungen zu kaufen.
Die Board -Montage ist ein Prozess, bei dem elektronische Komponenten auf einer gedruckten Leiterplatte (PCB) angewachsen sind. Die PCB besteht aus vielen kleinen elektronischen Komponenten wie Kondensatoren, Widerständen und anderen elektronischen Chips, die auf die Platine gelötet werden. Diese Komponenten können mit Pick- und Place-Maschinen vorbereitet oder gelötet werden. Der Vorstandsversammlung ist sehr komplex und erfordert viel Fachwissen. Die Verwendung der Right Board Assembly Services ist daher sehr wichtig.
ARTIKEL | Parameter | |||||
Anzahl der Schichten | 1-20 Schichten | |||||
Brettmaterialien | FR4, CME3, CME1,5G | |||||
PCB-Größe (Min-Max) | 50 x 80 mm bis 1000 mm × 600 mm (39,37 "x23,6"). | |||||
Inneryer Line Breite/Raum (min) | 4mil/4mil (100um/100um) | |||||
Beenden Sie die Verschluss /Oberflächenoberflächen | Hasl, OSP, Hig, Hasl, Golden, das Panel, von, von, REIG | |||||
Innerlayer Road (min) | 5mil (0,13 mm) | |||||
Kerndicke (min) | 8 ml (0,2 mm) | |||||
Finisher Kupfer Innenschichten | 1/2oz (17um) a- | |||||
Fertige Kupfer -Außenschichten | 1/2oz (17um) | |||||
Endgültige PCB -Dicke (Toleranz %) | 0,5-4,0 mm | |||||
Endgültige PCB -Dicke (Toleranz %) | Dicke <1,0 mm | |||||
1,0 mm ≤ Thickness <2,0 mm | ||||||
Dicke ≥ 2,0 mm | ||||||
Innenschichtprozess | Braunoxid | |||||
Mindestleiter Raum | ± 3mil (± 76um) | |||||
Minimale Bohrlochgröße | 0,25 mm | |||||
min -Durchmesser des fertigen Lochs | 0,2 mm | |||||
Lochpositionsgenauigkeit | ± 2 Mio. (± 50um) | |||||
Bohrschlitztoleranz | ± 3mil (± 75um) | |||||
PTH -Toleranz | ± 2 Mio. (± 50um) | |||||
NPTH -Toleranz | ± 1 Mio. (± 25um) | |||||
maxa.r.of pth | 8:01 | |||||
PTH Loch Kupferdicke | 0,4-2mil (10-50um) | |||||
Bild zur Bildtoleranz | ± 3 Mio. (0,075 mm) | |||||
Lötmaskendicke | Linienende 0,4-1,2 Mio. (10-30um) | |||||
Linienecke ≥0,2 Mio. (5um) | ||||||
auf Substrat | ≤ FINIGEDED CU | |||||
Dicke+1,2 mm ≤ gefährdet Cu | ||||||
Dicke+30um) ≤+1,2mil ≤+30um) | ||||||
Mein Lötmaskenteich | 4,0 Mio. (100um) | |||||
Impedanzkontrolle und Toleranz | 50 Ω ± 10% | |||||
verziehen und verdrehen | ≤ 0,5% | |||||
Lieferzeit | 1-2 Schichten 10-12 Tage | |||||
4-20 Schichten 12-20 Tage | ||||||
Paket | Allgemeine Exportverpackung |
Gute elektrische Leitfähigkeit: Der Goldfingerteil ist normalerweise mit leitfähigen Materialien wie Gold oder Nickelgold plattiert, die eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit aufweisen und die Genauigkeit und Stabilität der Signalübertragung sicherstellen können.
Ausgezeichnete Oxidationsresistenz: Durch die Behandlung der Antioxidation kann Antioxidation Goldfinger-PCB die Oxidation der Kupferschicht effektiv verhindern und ihre gute Schweißbarkeit und elektrische Leistung aufrechterhalten.
Ordentlich angeordnet: Die Pads auf der Antioxidation Goldfinger-Platine befinden sich normalerweise am Rand des Platine und sind ordentlich in ein Rechteck mit derselben Länge und Breite angeordnet. Dieses Design erleichtert das Docking mit dem Stift des Steckers für schnelle Verbindung und Signalübertragung.
Verschiedene Anwendungsszenarien: Antioxidation Goldfinger-PCB wird in Feldern häufig verwendet, die eine hohe Zuverlässigkeit und eine Verbindung mit hoher Stabilität erfordern, z. B. Computerspeicher, Grafikkarte, Netzwerkkarte, Speicher, U-Festplatte, Kartenleser und andere elektronische Geräte.
Verpackung & Lieferung
Verwenden Sie eine verdickte Plastik -Vakuumverpackung für die überlegene Versiegelungsfestigkeit und die Bruchfestigkeit. Die Außenverpackung verwendet einen 3K-K-laminierten Karton, der mit Schaumstoffpolster weiter verstärkt wird.